金融冲击、货币政策规则的选择与中国经济波动 |
| |
作者姓名: | 余建干 吴冲锋 |
| |
作者单位: | 1. 华侨大学 经济与金融学院, 泉州 362021;2. 上海交通大学 安泰经济与管理学院, 上海 200052 |
| |
基金项目: | 福建省社会科学规划一般项目“金融冲击的宏观经济效应、传导机制及中国货币政策规则的选择研究”(FJ2016B226);国家自然科学基金(71320107002,71201100);华侨大学高层次人才科研启动费项目(16SKBS205) |
| |
摘 要: | 综合运用贝叶斯估计、二阶矩比较、脉冲响应、方差分解、历史分解和反事实仿真等方法进行研究后发现:在引入了金融摩擦和金融冲击的情况下,1)利率规则造成的福利损失明显大于数量规则.2)就应对负向金融冲击的效果而言,数量规则的效果优于利率规则的效果.3)金融冲击是驱动我国经济周期波动的最重要力量,金融冲击在利率规则和数量规则下对我国产出波动的解释度分别为40.54%和38.95%.4)货币政策规则的选择对我国宏观经济的总体运行具有很大影响,且对通货膨胀的影响要大于对产出的影响.5)在我国利率尚未完全市场化且存在金融冲击的情况下,我国央行应更多地采用货币政策数量规则调控经济.
|
关 键 词: | 金融冲击 金融摩擦 信贷约束 数量规则 利率规则 |
收稿时间: | 2015-01-23 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《系统工程理论与实践》下载全文 |
|