纳米银对小麦秸秆还田土壤中酶活性及微生物群落功能多样性的影响 |
| |
作者姓名: | 纳米银对小麦秸秆还田土壤中酶活性及微生物群落功能多样性的影响 |
| |
作者单位: | 济南大学 水利与环境学院,山东 济南250022;济南大学 水利与环境学院,山东 济南250022;山东省生态环境规划研究院,山东 济南250101 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金(41877424;31870606);山东省自然科学基金(ZR2018MD002) |
| |
摘 要: | 采用室内培养的方式,设置空白对照组(无添加,CK)、土壤+小麦秸秆组(SW)、土壤+小麦秸秆+纳米银组(AgSW),探究纳米银对秸秆还田农田土壤的呼吸作用,碳循环相关酶包括过氧化物酶、多酚氧化酶和纤维素酶的活性,微生物群落功能多样性的影响。结果显示:与CK组相比,添加小麦秸秆的SW组提升了土壤呼吸速率,使CO2累计释放量增加了9.9%;与SW组相比,添加纳米银的AgSW组抑制了土壤呼吸作用,CO2累计释放量减少36.8%,同时3种酶活性显著降低,过氧化物酶、多酚氧化酶和纤维素酶的活性可分别最高降低25.1%、27.1%和14.3%;微生物群落水平生理特征(CLPP)分析结果发现,纳米银显著降低了微孔板平均孔颜色变化率(与SW组相比下降了73.8%)和微生物多样性与丰富度。研究认为纳米银通过抑制土壤酶与微生物活性改变了土壤有机质分解的生态学过程,使微生物群落功能多样性降低。
|
关 键 词: | 纳米银 秸秆还田土壤 土壤呼吸 土壤酶 微生物群落功能多样性 |
收稿时间: | 2020-10-13 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《山东科学》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《山东科学》下载全文 |
|